Model | 4LBZ-1480 | ||
Dimensi | Panjang (mm) | 4540 | |
Lebar (mm) | 1780 | ||
Tinggi (mm) | 2270 | ||
Berat total (kg) | 2250 | ||
Mesin | Model | DB33 | |
Tipe | Mesin bensin dengan pendingin air vertikal, empat silinder, empat sirkulasi | ||
Perpindahan (cc) | 3268 | ||
Daya/ kecepatan putaran | 44(60)/2700 | ||
Bahan bakar | Diesel/ solar 0# | ||
Kapasitas bahan bakar (L) | 49 | ||
Bagian perjalanan | Dimensi mesin crawler (L×panjang alas) (mm) | 400×1300 | |
Jarak pusat mesin (mm) | 1000 | ||
Pola pergerakan roda gigi | HST | ||
Kecepatan kerja (m/detik) | Maju | 0-1.75 | |
Mundur | 0-0.89 | ||
Alat panen | Lebar alat panen (mm) | 1480 | |
Jumlah baris alat panen | 4 | ||
Ketinggian penuaian (mm) | 35~150 | ||
Tinggi tanaman secara keseluruhan (mm) | 650~1400 | ||
Kemampuan pengumpulan | 85°, 70° (terbalik) | ||
Pergerakan roda gigi | 3 | ||
Pengangkatan | Tipe hidrolik pegangan tunggal | ||
Alat perontok | Pola perontok | Tipe alur axial | |
Silinder perontok | Diameter×lebar (mm) | 424×1020 | |
Kecepatan putaran (r/menit) | 580 | ||
Kotak penampi (L×W) (mm) | 1560×710 | ||
Pola penampi | dilemparkan, digoyangkan | ||
Pelepasan | Pola pelepasan | Filter | |
Kapasitas tangki gandum (sekitar 200kg) | Sekitar 4 kantong | ||
Penempatan | Pola meletakan jerami | Ditumpuk, datar | |
Pola pemotongan jerami | Panjang pemotongan: 50mm | ||
Konsumsi bahan bakar | ≦1.33 L/mu | ||
Efisiensi kerja (mu/jam) | 4-8 mu |
Dengan adanya produk dan desain yang kuat, kami telah menjadi salah satu pemanufaktur unggulan di China dalam cakup peralatan pertanian atau agrikultur. Pabrik kami dilengkapi dengan peralatan produksi mesin pertanian, tenaga kerja yang berpengalaman, serta teknisi ahli dalam perancangan peralatan pertanian. Seluruh peralatan pertanian kami dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan para petani. Produk-produk kami, temasuk mesin tanam dan mesin tuai, sangat mudah untuk dioperasikan, efisien, dan tahan lama.