Ukuran | PxLxT (mm) | 4230×2000×2200 | |
Berat (kg) | 2510 | ||
Mesin | Model | 4L68 | |
Daya/ kecepatan putaran | 40 kw(54ps)/2600 rpm | ||
Mode awalan | Sistem elektrik | ||
Bahan bakar | Diesel/ solar 0# | ||
Bagian perjalanan | Dimesi mesin crawler | 400×90×46(350×90×46) | |
Jarak pusat mesin (mm) | 950 | ||
Tekanan pada tanah (mpa) | ≤0.024 | ||
Pola pergerakan roda gigi | HST | ||
Pergerakan roda gigi | Tak terhitung×3 perubahan roda gigi (dengan alat bantu) | ||
Kendali | Hidrolik | ||
Kecepatan kerja (m/detik) | Kecepatan rendah: 0-0.86 Standar: 0-1.22 Bekerja: 0-1.65 | ||
Alat panen | Lebar alat panen (mm) | 1450 | |
Jumlah baris alat panen | 4 | ||
Ketinggian penuaian (mm) | 50-150 | ||
Tinggi tanaman secara keseluruhan (mm) | 700-1300 | ||
Pengakatan pada silinder penggulung | Hidrolik | ||
Kecenderungan adaptasi | ≤85°, ≤70° (pada arah sebaliknya) | ||
Alat perontok | Pola perontok | Tipe alur aksial | |
Pola penampikan | Semburan udara, penarikan, silinder tampung terpisah, penampian bergetar | ||
Pola transportasi sekunder | Helix | ||
Pelepasan | Pola pelepasan | Filter | |
Jumlah gerai gandum | 3 | ||
Kapasitas tangki gandum | 200L (4 kantong) | ||
Pemotongan | Model: panjang pemotongan: 100mm penghalus potongan: bentuk gigi dan piringan | ||
Lainnya | Sistem peringatan Kemampuan kerja | Alarm saat Helix, ventilasi macet, pemotongan macet, alarm minyak mesin | |
2.5-5 mu/jam |
Dengan adanya produk dan desain yang kuat, kami telah menjadi salah satu pemanufaktur unggulan di China dalam cakup peralatan pertanian atau agrikultur. Pabrik kami dilengkapi dengan peralatan produksi mesin pertanian, tenaga kerja yang berpengalaman, serta teknisi ahli dalam perancangan peralatan pertanian. Seluruh peralatan pertanian kami dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan para petani. Produk-produk kami, temasuk mesin tanam dan mesin tuai, sangat mudah untuk dioperasikan, efisien, dan tahan lama.