Model | 2ZF-6A | ||
Dimensi (P×L×T) (mm) | 2180×2100×1030 | ||
Jarak antar mesin dan tanah minimum (mm) | 350 | ||
Berat total (kg) | 210 | ||
Mesin | Model | MITSUBISHI GT600LC/ YAMAHA MZ175R | |
Tipe | Mesin bensin dengan pendingin udara OHV, silinder tunggal dan empat siklus | ||
Perpindahan (L) | 0.181/0.171 | ||
Daya keluar (kW)/rpm(r/menit) | (4.2/3.3)/1800 | ||
Bahan bakar | Bensin tidak bertimbal (di atas 90#) | ||
Kapasitas tangki (L) | 3.2/4.5 | ||
Mode permulaan | Permulaan mundur | ||
Bagian berpindah | Penyesuaian roda | Hidrolik dan otomatis | |
Roda | Tipe | Roda karet | |
Diameter eksternal (mm) | φ660 | ||
Pergerakan roda gigi | Maju: 2 kecepatan (penanaman: 1 kecepatan) Mundur: 1 kecepatan | ||
Bagian penanaman | Mode | Mekanisme Crank-Rocker | |
Jumlah alur/baris | 6 | ||
Jarak antar baris (cm) | 30 | ||
Jarak tanam (antar bibit padi) (cm) | 12.5, 14.3,16(17.4, 20, 22.3) | ||
Jumlah bukit (setiap 3.3m2) | 80, 70, 65(60, 50,45) | ||
Kedalaman penanaman (mm) | 4-40 | ||
Kuantitas pemasukan pembibitan melintang (waktu) | 24, 20, 18(14) | ||
Kuantitas pengambilan bibit longitudinal (mm) | 8-17 | ||
Kondisi pembibitan | Tipe pembibitan | Pembibitan dalam pot (pot-blanket) | |
Usia daun (tahun) Ketinggian pembibitan (cm) | 2-4.5/10-20cm | ||
Kecepatan kerja (km/jam) | 1.04-2.23 | ||
Produktivitas (h㎡/jam) | 0.20-0.30 (dapat diubah) | ||
Konsumsi bahan bakar (kg/h㎡) | ≤6.0 (dapat diubah) |
Dengan adanya produk dan desain yang kuat, kami telah menjadi salah satu pemanufaktur unggulan di China dalam cakup peralatan pertanian atau agrikultur. Pabrik kami dilengkapi dengan peralatan produksi mesin pertanian, tenaga kerja yang berpengalaman, serta teknisi ahli dalam perancangan peralatan pertanian. Seluruh peralatan pertanian kami dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan para petani. Produk-produk kami, temasuk mesin tanam dan mesin tuai, sangat mudah untuk dioperasikan, efisien, dan tahan lama.