Model | 2ZG-6DK | ||||
Dimensi (P×LxT) (mm) | 3075×2200×2120 | ||||
Jarak antar mesin dan tanah minimum (mm) | 388 | ||||
Berat total (kg) | 625 | 635 | |||
Mesin | Pemanufaktur | Honda | B&S | Honda | |
Model | GX610K1 | 3564 | GX630-QKF2 | ||
Tipe | Mesin bensin dengan pendingin udara bentuk V, dua silinder dan empat siklus | ||||
Daya yang dihasilkan (kW) | 10.3 | 10.8 | 11.3 | ||
Kecepatan putaran maksimum (r/menit) | 3600 | ||||
Bahan Bakar | Bensin tidak bertimbal 93# or 97# | ||||
Kapasitas tangki (L) | 20 | ||||
Bagian perjalanan | Model kendaraan | Kendaraan roda empat | |||
Roda, diameter roda | Depan (mm) | Roda keras φ650 | |||
Belakang (mm) | Roda karet φ900 | ||||
Sistem pergerakan | Hidrolik dengan kecepatan yang dapat diubah | ||||
Pergerakan roda gigi | Maju: 2 kecepatan Mundur: 1 kecepatan | ||||
Bagian penanaman | Jumlah alur/baris | 6 | |||
Tipe penanaman | Tipe berputar / rotary | ||||
Jarak antar baris (mm) | 300 | ||||
Jarak tanam (antar bibit padi) (mm) | 220 180 160 140 120 | ||||
Jumlah bukit (setiap 3.3m2) | 50, 60, 70, 80, 90 | ||||
Kedalaman penanaman (mm) | 10-40 (6 tahap) | ||||
Alat penyeimbang | TBS | ||||
Kuantitas pengambilan benih | Horizontal (kali) | 18, 20, 26 | |||
Vertikal (mm) | 8-17 | ||||
Kecepatan kerja (m/detik) | 1.4 | ||||
Konsumsi bahan bakar (L/mu) | 0.7 | ||||
Efisiensi kerja (mu/jam) | 5.5 |
Dengan adanya produk dan desain yang kuat, kami telah menjadi salah satu pemanufaktur unggulan di China dalam cakup peralatan pertanian atau agrikultur. Pabrik kami dilengkapi dengan peralatan produksi mesin pertanian, tenaga kerja yang berpengalaman, serta teknisi ahli dalam perancangan peralatan pertanian. Seluruh peralatan pertanian kami dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan para petani. Produk-produk kami, temasuk mesin tanam dan mesin tuai, sangat mudah untuk dioperasikan, efisien, dan tahan lama.