Tipe struktural | Tipe 2 roda 3 piringan mengambang | ||||||
Tipe struktural roda | Roda kemudi jarum ban karet | ||||||
Diameter roda (mm) | φ612 | ||||||
Tipe struktural bagian kerja | Tipe Crank Rocker (salah satu mekanisme empat batang) berputar | ||||||
Dimensi (P×L×T) (mm) | 2410×1480×880 | ||||||
Berat total (kg) | 175 | ||||||
Mesin | Model | Mesin bensin empat siklus 93400 tipe/EY20-3D | |||||
Daya keluar (kW) | 3.5/3.6 | ||||||
rpm keluar (r/menit) | 3600 | ||||||
Pergerakan roda gigi | Ke depan: kecepatan 2; Ke arah belakang: kecepatan 1 | ||||||
Kemampuan | Produktivitas (hm2/jam) | 0.10-0.23 | |||||
Kecepatan kerja (km/jam) | 1.08-3.49 | ||||||
Kecepatan saat perjalanan (km/jam) | ≤3.96 | ||||||
Kedalaman penanaman (mm) | 0-46 (dapat disesuaikan) | ||||||
Kepadatan penanaman | Jumlah alur/baris | 4 | |||||
Jarak antar baris (mm) | 300 | ||||||
Jumlah bibit/benih | 3-5 (dapat disesuaikan) | ||||||
Jumlah bukit (setiap 3.3m2) | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Jarak tanam (antar bibit padi) (mm) | 223 | 200 | 180 | 146 | 130 | 117 | |
Kondisi pembibitan | Tipe pembibitan | Pembibitan dengan tanah | |||||
Ketinggian pembibitan (mm) | 100-250 | ||||||
Usia daun (tahun) | 2-4.5 |
Dengan adanya produk dan desain yang kuat, kami telah menjadi salah satu pemanufaktur unggulan di China dalam cakup peralatan pertanian atau agrikultur. Pabrik kami dilengkapi dengan peralatan produksi mesin pertanian, tenaga kerja yang berpengalaman, serta teknisi ahli dalam perancangan peralatan pertanian. Seluruh peralatan pertanian kami dirancang dan diproduksi sesuai dengan kebutuhan para petani. Produk-produk kami, temasuk mesin tanam dan mesin tuai, sangat mudah untuk dioperasikan, efisien, dan tahan lama.